조합 빳때리 ...
페이지 정보
본문
빳데리를 워크홀릭(us 빳데리동일품)
홍준선사장과의 결정은 선불조건이며..납품은 40일정도의 시간소요.
.주문시 50%.. B/L시 50%입니다.
1. 단가책정 기준 | ||||||||
(1) LME 전월 평균 단가에 의한 제조업체의 단가책정에 의거 | ||||||||
(2) 환율 1200/USD | ||||||||
(3) 통관비용 포함한 주문업체배송까지 포함한 단가임 | ||||||||
- 서울 경기지역 : 폐사 직접 공급 | ||||||||
- 기타 지방 택배를 통한 배송 (최소 1/2 PLT 기준) | ||||||||
형명 | 규격 | PLT수량 | 형명 | 규격 | PLT수량 | |||
U2200 | 6V-232AH | 48 PCS | U3050H | 6V-330AH | 36PCS | |||
U2300 | 6V-242AH | 48 PCS | UL-16 | 6V-390AH | 36PCS | |||
U2400 | 6V-260AH | 48 PCS | 27TM | 12V-105AH | 54PCS | |||
31TMX | 12V-130AH | 54PCS | ||||||
(4) 단가 9월 주문시 | ||||||||
- 9월 주문분은 시간적 여유가 얺어 불가능하나 상기 1항 기준으로 책정 | ||||||||
형명 | 규격 | 단가 | 형명 | 규격 | 단가 | |||
U2200 | 6V-232AH | 108,000 | UL-16 | 6V-390AH | 220,000 | |||
U2300 | 6V-242AH | 120,000 | ||||||
U2400 | 6V-260AH | 140,000 | 27TM | 12V-105AH | 120,000 | |||
U3050H | 6V-330AH | 250,000 | 31TMX | 12V-130AH | 150,000 | |||
기준 | ||||||||
- 고소작업 연합회와 계약에 의거 진행 | ||||||||
- 고소작업 연합회가 고소장비 각업체간 수량 취합후, 폐사로 주문시 부가세 포함한 금액 송금후 | ||||||||
폐사는 제조사로 P/O 발행하며 P/O발행후 일반적 약 40-50일후 공급 | ||||||||
- 최소 주문단위는 PLT 단위 7PLT 기준 | ||||||||
(5) 10월 단가는 10월초 재책정 예정이며 월초 단가 통보 예정임 | ||||||||
참조 : 2009년 하반기 LME 단가 추이 | ||||||||
월 | 6월 평균 | 7월 평균 | 8월 평균 | 9월 예상 | 비고 | |||
평균 | 1,673.65 | 1,678.05 | 1,899.26 | 2,200.00 | USD 기준 | |||
- 9월 단가는 8월 LME 단가 기준이며 원자재 가격이 계속적인 상승 추세에 있음 | ||||||||
- 이전글베터리 주문에 관한건. 09.09.28
- 다음글조합 월 회비 자동이체 신청방법 안내. 09.09.14
댓글목록
에이원렌탈님의 댓글
에이원렌탈 작성일us 빳데리와 투르쟈의 가격대비 17000원 차이입니다..
우리렌탈님의 댓글
우리렌탈 작성일조합장님의 노고로 모두가 경제적인 지식이 업되네요.엘엠이...우리는 이것을 항상 눈여겨 봐야되요.감솨..
에이원렌탈님의 댓글
에이원렌탈 작성일런던 메탈 익스체인지(광물 거래소)....다들 아는것 아닙니까...