조합 "임대표준단가 적정가 산정"자료에 대하여
페이지 정보
본문
'임대표준단가의적정가산정' 자료에 대하여 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
조합장입니다. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
우선 본 자료에 관심을 가져주신데 대하여 진심으로 감사를 드립니다. | |||||
|
|
|
|
|
|
자료의 취지는 임대가격을 경쟁적으로 내려 출혈영업을 하는 업체에 대하여 경각심을 주고, 또한 우리 업계의 경영에 참고하기 위하여 만들어진 것입니다. | |||||
| |||||
|
|
|
|
|
|
회사를 경영하면서 사업비원가를 파악하고 있다는것은 당연히 매우 중요한 일입니다. | |||||
물론 피상적으로 또는 감각적으로 파악할 수도 있겠지만 이를 계량화하여 자료로서 갖추어서, 변화되는 사항에 재차 검증을 해야 할 것입니다. | |||||
| |||||
|
|
|
|
|
|
현실적으로 제시된 원가분석은 매우 미흡할 것입니다. 그러나 이러한 자료는 완벽할 수는 없습니다. | |||||
제시된 자료는 매우 기본적인 자료로서 에이원사가 지적한 사업의 여러 리스크등 계량화하기 어려운 요소와, 개별업체 고유의 사정에 따른 부분(장비의 구성비율, 년식, 운영방법의 차이등..)이 있기 때문에 완벽한 산정은 불가능하다고 사료됩니다. | |||||
| |||||
| |||||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
희망사항은, 비록 미흡하지만 본 자료를 참고로 경영하시는 업체의 현실적인 원가를 산출하는데 도움이 되기를 바랍니다. | |||||
실제적으로 원가를 산정한 후에는 자기뿐만 아니라 동업사 전부를 망치는 출혈영업을 절대적으로 자제해야 합니다. | |||||
| |||||
|
|
|
|
|
|
우리의 사업은 이익을 창출하기 위한 것이지 대한민국의 경제발전만을 위하는 공익사업이 아닙니다. | |||||
자기 업체의 원가를 산정한 후 적정한 이익을 가산하여 매출단가를 결정해야 합니다. 또한 향후 악화된 경기로 가동율의 급격한 저하, 건설업계의 연쇄적인 파산, 사업양도 및 폐업시 포기되는 미수금, 고철가로 처분되는 장비등에 의한 손실도 고려해야 할 것입니다. | |||||
| |||||
| |||||
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
어려운 상황에서노력하고 계시는 모든 조합원 여러분의 건투를 바랍니다. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
덧붙여 드리는 말씀 : 자료는 35만원을 권장단가로 제시하지 않았습니다. | |||||
|
|
|
|
|
|
① 3.'영업현황분석(예)'라는표현으로예시임을보였으며 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
② 가. '월35만원의 임대료적용(시)'라고'시'라고표현하고 |
| ||||
|
-최근 가장 많이 적용되는 금액으로 예시 - |
| |||
|
|
|
|
|
|
③ 결론부문에서 '사업 수익을 창출하기 위하여 사업비지출내역을 | |||||
꼼꼼히 따져보고 적정한 임대단가를 적용해야'라고기술하였습니다 |
- 이전글PL보험(생산물책임배상보험)안내 12.09.26
- 다음글SKYJACK 타이어 공동구매 12.09.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.